عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 4 روز قبل
| برند | پویا توسعه افزار |
| کدفنی کالا |
PA15241/9
|
| فرکانس ورودی | 1500VA |
41.600.000 تومان
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | پویا توسعه افزار |
|---|---|
| دسته بندی | منبع تغذیه، مبدل و UPS |
| نوع UPS | لاین اینتراکتیو |
| کد فنی کالا | PA15241/9 |
| ولتاژ ورودی | 165 تا کمتر از 265 ولت AC (تکفاز) |
| فرکانس ورودی | 1500VA |
| شکل موج خروجی | سینوسی خالص (Pure Sine Wave)، تکفاز 220 ولت، مجهز به تثبیتکننده ولتاژ |
| تنظیم فرکانس | 50 هرتز ± 5% |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | ±2% |
| دقت فرکانس | کمتر از 3% |
| مدولاسیون | PWM + FM + AM (20kHz) |
| ضریب پیک (Crest Factor) | بیشتر از 3 |
| زمان انتقال (Transfer Time) | کمتر از 4 میلیثانیه |
| راندمان | بیشتر از 85% |
| ایزولاسیون | گالوانیکی |
| نوع باتری | باتری سرب اسیدی سیلد (بدون نیاز به نگهداری) |
| ولتاژ باتری | 24V |
| باتری داخلی/خارجی | داخلی/خارجی (Int./Ext.) – در مدلهای بزرگ فقط خارجی (Ext.) |
| نوع شارژر | حفاظت کامل (جریان و ولتاژ)، راهاندازی نرم (Soft Start) |
| جریان شارژ | باتری داخلی: 1 تا 2 آمپر – باتری خارجی: 4 تا 10 آمپر |
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | اضافه بار، اتصال کوتاه، افزایش/کاهش ولتاژ، اتصال معکوس باتری، فیلتر RFI، حفاظت در برابر Surge و Spike |
| نمایشگر (Indicator) | LCD و LED |
| وضعیتهای نمایش | برق شهر، اینورتر، هشدار باتری، اضافه بار |
| هشدارها | اضافه بار، هشدار باتری |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 180×420×250 میلیمتر (مدلهای کوچک) / 205×470×380 میلیمتر (مدلهای بزرگ) |
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
| برند | پویا توسعه افزار |
|---|---|
| دسته بندی | منبع تغذیه، مبدل و UPS |
| نوع UPS | لاین اینتراکتیو |
| کد فنی کالا | PA15241/9 |
| ولتاژ ورودی | 165 تا کمتر از 265 ولت AC (تکفاز) |
| فرکانس ورودی | 1500VA |
| شکل موج خروجی | سینوسی خالص (Pure Sine Wave)، تکفاز 220 ولت، مجهز به تثبیتکننده ولتاژ |
| تنظیم فرکانس | 50 هرتز ± 5% |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | ±2% |
| دقت فرکانس | کمتر از 3% |
| مدولاسیون | PWM + FM + AM (20kHz) |
| ضریب پیک (Crest Factor) | بیشتر از 3 |
| زمان انتقال (Transfer Time) | کمتر از 4 میلیثانیه |
| راندمان | بیشتر از 85% |
| ایزولاسیون | گالوانیکی |
| نوع باتری | باتری سرب اسیدی سیلد (بدون نیاز به نگهداری) |
| ولتاژ باتری | 24V |
| باتری داخلی/خارجی | داخلی/خارجی (Int./Ext.) – در مدلهای بزرگ فقط خارجی (Ext.) |
| نوع شارژر | حفاظت کامل (جریان و ولتاژ)، راهاندازی نرم (Soft Start) |
| جریان شارژ | باتری داخلی: 1 تا 2 آمپر – باتری خارجی: 4 تا 10 آمپر |
| سیستمهای حفاظتی (Protection) | اضافه بار، اتصال کوتاه، افزایش/کاهش ولتاژ، اتصال معکوس باتری، فیلتر RFI، حفاظت در برابر Surge و Spike |
| نمایشگر (Indicator) | LCD و LED |
| وضعیتهای نمایش | برق شهر، اینورتر، هشدار باتری، اضافه بار |
| هشدارها | اضافه بار، هشدار باتری |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 180×420×250 میلیمتر (مدلهای کوچک) / 205×470×380 میلیمتر (مدلهای بزرگ) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.