عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 4 روز قبل
| برند | پویا توسعه افزار |
| کدفنی کالا |
LT903H/G4
|
| توان خروجی | 3KVA |
86.000.000 تومان
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | پویا توسعه افزار |
|---|---|
| دسته بندی | منبع تغذیه، مبدل و UPS |
| نوع UPS | آنلاین |
| کد فنی کالا | LT903H/G4 |
| توان خروجی | 3KVA |
| ضریب توان (PF) | 1.0 |
| نوع نمایشگر | LCD |
| شکل موج خروجی | سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| ولتاژ ورودی | سازگار با بازه وسیع ولتاژ |
| مدیریت باتری | شارژ هوشمند و مدیریت باتری |
| نوع نصب | ایستاده (Tower) |
| کاربرد | سرور، شبکه، دوربین مداربسته، تجهیزات پزشکی، سیستمهای امنیتی، تجهیزات مخابراتی |
| قابلیت محافظتی | محافظت در برابر قطع برق، نوسان ولتاژ، اضافهبار و نویز |
| پورت ارتباطی | USB / RS232 (بسته به مدل) |
| راندمان | بالا و بهینه |
| ویژگی خاص | برق بدون وقفه با تکنولوژی آنلاین Double Conversion |
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
| برند | پویا توسعه افزار |
|---|---|
| دسته بندی | منبع تغذیه، مبدل و UPS |
| نوع UPS | آنلاین |
| کد فنی کالا | LT903H/G4 |
| توان خروجی | 3KVA |
| ضریب توان (PF) | 1.0 |
| نوع نمایشگر | LCD |
| شکل موج خروجی | سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| ولتاژ ورودی | سازگار با بازه وسیع ولتاژ |
| مدیریت باتری | شارژ هوشمند و مدیریت باتری |
| نوع نصب | ایستاده (Tower) |
| کاربرد | سرور، شبکه، دوربین مداربسته، تجهیزات پزشکی، سیستمهای امنیتی، تجهیزات مخابراتی |
| قابلیت محافظتی | محافظت در برابر قطع برق، نوسان ولتاژ، اضافهبار و نویز |
| پورت ارتباطی | USB / RS232 (بسته به مدل) |
| راندمان | بالا و بهینه |
| ویژگی خاص | برق بدون وقفه با تکنولوژی آنلاین Double Conversion |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.