عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 45 روز قبل
| برند | EPEVER |
| کدفنی کالا | HP5542-AH1050P20SA |
| سری | HP-20SA |
131.440.000 تومان
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | 6000W |
| کد فنی کالا | HP5542-AH1050P20SA |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | ۵۰۰V(Min Temp)/440V( 25°C) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | ۴۰۰~۸۵V |
| ولتاژ باتری سیستم | ۴۸VDC |
| رنج ولتاژ باتری | ۴۳.۲~۶۰VDC |
| بیشترین جریان شارژ باتری | A100 |
| تکنولوژی شارژ | MPPT |
| توان خروجی اینورتر | ۵۵۰۰W |
| توان خروجی لحظه ای اینورتر | ۸۵۰۰W |
| موج خروجی اینورتر | سینوسی |
| درصد اعوجاج THD | THD≤۳% |
| فرکانس | ۵۰/۶۰Hz |
| بیشترین راندمان خروجی نامی | ۹۲% |
| بیشترین راندمان خروجی | ۹۴% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | ۱۷۶VAC to 264VAC (Default) |
| فرکانس ورودی برق شهر | ۶۵Hz ~۴۵ |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | ۱۰۰A |
| مدت سوییچ | Switch Response Time – Inverter to Utility: 10ms |
| جریان بدون Load | ≤۱A |
| دمای کارکرد | -۲۰℃~۵۰℃ |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر اینورتر شارژر | LCD |
| قابلیت ها | کار بدون باتری،سازگار با باتری لیتیوم، پارالل شدن استاندارد ۱2 عدد، ماکزیمم تا ۱۶ عدد |
| پشتیبانی | عملکرد تک فاز و سه فاز |
| رابط ارتباطی | BMS مستقل |
| تعداد | MPPT2 عدد |
| وزن | ۱۴.۸Kg |
| ابعاد | ۵۹۰x288x163mm |
| سری | سری HP |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | ۱۰۰A |
| برند | EPEVER |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | 6000W |
| کد فنی کالا | HP5542-AH1050P20SA |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | ۵۰۰V(Min Temp)/440V( 25°C) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | ۴۰۰~۸۵V |
| ولتاژ باتری سیستم | ۴۸VDC |
| رنج ولتاژ باتری | ۴۳.۲~۶۰VDC |
| بیشترین جریان شارژ باتری | A100 |
| تکنولوژی شارژ | MPPT |
| توان خروجی اینورتر | ۵۵۰۰W |
| توان خروجی لحظه ای اینورتر | ۸۵۰۰W |
| موج خروجی اینورتر | سینوسی |
| درصد اعوجاج THD | THD≤۳% |
| فرکانس | ۵۰/۶۰Hz |
| بیشترین راندمان خروجی نامی | ۹۲% |
| بیشترین راندمان خروجی | ۹۴% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | ۱۷۶VAC to 264VAC (Default) |
| فرکانس ورودی برق شهر | ۶۵Hz ~۴۵ |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | ۱۰۰A |
| مدت سوییچ | Switch Response Time – Inverter to Utility: 10ms |
| جریان بدون Load | ≤۱A |
| دمای کارکرد | -۲۰℃~۵۰℃ |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر اینورتر شارژر | LCD |
| قابلیت ها | کار بدون باتری،سازگار با باتری لیتیوم، پارالل شدن استاندارد ۱2 عدد، ماکزیمم تا ۱۶ عدد |
| پشتیبانی | عملکرد تک فاز و سه فاز |
| رابط ارتباطی | BMS مستقل |
| تعداد | MPPT2 عدد |
| وزن | ۱۴.۸Kg |
| ابعاد | ۵۹۰x288x163mm |
| سری | سری HP |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | ۱۰۰A |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.