عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 14 روز قبل
| برند | EPEVER |
| کدفنی کالا | HP3522-AH1250P20SA |
| سری | HP-20SA |
96.980.000 تومان
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | ۴۰۰۰W |
| کد فنی کالا | HP3522-AH1250P20SA |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | ۵۰۰V(Min Temp)/440V( 25°C) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | ۴۰۰~۸۵ |
| ولتاژ باتری سیستم | ۲۴VDC |
| رنج ولتاژ باتری | ۳۲~۲۱.۶VDC |
| بیشترین جریان شارژ باتری | A120 |
| تکنولوژی شارژ | MPPT |
| توان خروجی اینورتر | ۳۵۰۰W |
| توان خروجی لحظه ای اینورتر | ۷۰۰۰W |
| موج خروجی اینورتر | سینوسی |
| درصد اعوجاج THD | THD≤۳% |
| فرکانس | ۵۰/۶۰Hz |
| ولتاژ خروجی اینورتر شارژر | ۲۲۰/۲۳۰VAC±۳% |
| بیشترین راندمان خروجی نامی | ۹۱% |
| بیشترین راندمان خروجی | ۹۳% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | ۱۷۶VAC to 264VAC (Default) |
| فرکانس ورودی برق شهر | ۶۵Hz ~۴۵ |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | ۱۱۰A |
| مدت سوییچ | Switch Response Time – Inverter to Utility: 10ms |
| جریان بدون Load | ≤۱.۴A |
| دمای کارکرد | ℃۵۰~℃۲۰- |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر اینورتر شارژر | LCD |
| قابلیت ها | کار بدون باتری،سازگار با باتری لیتیوم، پارالل شدن استاندارد ۱2 عدد، ماکزیمم تا ۱۶ عدد |
| پشتیبانی | عملکرد تک فاز و سه فاز |
| رابط ارتباطی | BMS مستقل |
| تعداد | MPPT1 عدد |
| وزن | Kg 14 |
| ابعاد | ۵۹۰x288x163mm |
| سری | سری HP |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | ۱۲۰A |
| برند | EPEVER |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | ۴۰۰۰W |
| کد فنی کالا | HP3522-AH1250P20SA |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | ۵۰۰V(Min Temp)/440V( 25°C) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | ۴۰۰~۸۵ |
| ولتاژ باتری سیستم | ۲۴VDC |
| رنج ولتاژ باتری | ۳۲~۲۱.۶VDC |
| بیشترین جریان شارژ باتری | A120 |
| تکنولوژی شارژ | MPPT |
| توان خروجی اینورتر | ۳۵۰۰W |
| توان خروجی لحظه ای اینورتر | ۷۰۰۰W |
| موج خروجی اینورتر | سینوسی |
| درصد اعوجاج THD | THD≤۳% |
| فرکانس | ۵۰/۶۰Hz |
| ولتاژ خروجی اینورتر شارژر | ۲۲۰/۲۳۰VAC±۳% |
| بیشترین راندمان خروجی نامی | ۹۱% |
| بیشترین راندمان خروجی | ۹۳% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | ۱۷۶VAC to 264VAC (Default) |
| فرکانس ورودی برق شهر | ۶۵Hz ~۴۵ |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | ۱۱۰A |
| مدت سوییچ | Switch Response Time – Inverter to Utility: 10ms |
| جریان بدون Load | ≤۱.۴A |
| دمای کارکرد | ℃۵۰~℃۲۰- |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر اینورتر شارژر | LCD |
| قابلیت ها | کار بدون باتری،سازگار با باتری لیتیوم، پارالل شدن استاندارد ۱2 عدد، ماکزیمم تا ۱۶ عدد |
| پشتیبانی | عملکرد تک فاز و سه فاز |
| رابط ارتباطی | BMS مستقل |
| تعداد | MPPT1 عدد |
| وزن | Kg 14 |
| ابعاد | ۵۹۰x288x163mm |
| سری | سری HP |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | ۱۲۰A |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.