عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
18.564.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TracerAN |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴/۳۶/۴۸VDC Auto |
| کد فنی کالا | Tracer6420AN |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۶۸V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۶۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | :۲۰۰V(Min Temp)/180V( 25°C) |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۷۵۰W/12V~1500W/24V~2250W/36V~3000W/48V |
| پورت | RS485 |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر دیجیتال | دارد |
| وزن | ۴۵۰۰گرم |
| ابعاد Tracer6420AN | ۱۱۹ × ۲۳۶ × ۳۴۰ میلیمتر |
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TracerAN |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴/۳۶/۴۸VDC Auto |
| کد فنی کالا | Tracer6420AN |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۶۸V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۶۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | :۲۰۰V(Min Temp)/180V( 25°C) |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۷۵۰W/12V~1500W/24V~2250W/36V~3000W/48V |
| پورت | RS485 |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر دیجیتال | دارد |
| وزن | ۴۵۰۰گرم |
| ابعاد Tracer6420AN | ۱۱۹ × ۲۳۶ × ۳۴۰ میلیمتر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.