عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
11.700.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TracerAN |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴VDC Auto |
| کد فنی کالا | Tracer6210AN |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۳۲V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۶۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | ۱۰۰V(Min Temp)/92V( 25°C) |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۷۵۰W(12V)/1500W(24V) |
| پورت | RS485 |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر دیجیتال | دارد |
| وزن | ۳۵۰۰گرم |
| ابعاد Tracer6210AN | ۱۰۵.۲ × ۲۳۲ × ۳۴۰ میلیمتر |
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TracerAN |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴VDC Auto |
| کد فنی کالا | Tracer6210AN |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۳۲V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۶۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | ۱۰۰V(Min Temp)/92V( 25°C) |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۷۵۰W(12V)/1500W(24V) |
| پورت | RS485 |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر دیجیتال | دارد |
| وزن | ۳۵۰۰گرم |
| ابعاد Tracer6210AN | ۱۰۵.۲ × ۲۳۲ × ۳۴۰ میلیمتر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.