عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 10 روز قبل
| برند | CHISAGE |
| نوع | هیبرید |
| قیمت | $2,344.00 |
332.848.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
محصولات مکملی یافت نشد.
| نوع | هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | دارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 48 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 650 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۰ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | 5 سال |
| سری | MARS G1 SERIES |
| جریان شارژ | 220 |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | 160-800 |
| ماکزیمم جریان ورودی | 26+17 |
| ماکزیمم توان ورودی | 15000 |
| تعداد MPPT / تعداد استرینگهای متصل به هر MPPT | 2/1 |
| جریان ماکزیمم شارژ | – |
| بازه ولتاژ کاری | ۲۲۰-۲۳۰ |
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
| نوع | هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | دارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 48 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 650 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۰ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | 5 سال |
| سری | MARS G1 SERIES |
| جریان شارژ | 220 |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | 160-800 |
| ماکزیمم جریان ورودی | 26+17 |
| ماکزیمم توان ورودی | 15000 |
| تعداد MPPT / تعداد استرینگهای متصل به هر MPPT | 2/1 |
| جریان ماکزیمم شارژ | – |
| بازه ولتاژ کاری | ۲۲۰-۲۳۰ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.