عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 28 روز قبل
| برند | شیوا امواج |
| کدفنی کالا |
CCDN-3R / 13DN3
|
|
ctهای استاندارد |
200/5-800/5A
|
4.750.000 تومان
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | شیوا امواج |
|---|---|
| دسته بندی | کنترلر و نمایشگر |
| کد فنی کالا | 13DN3 |
| ولتاز تغذیه | ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز |
| ctهای استاندارد | 200/5-800/5A |
| ماکزیمم زمان کارکرد | ۵سال |
| نوع سنسور | lcهمراه با دستگاه |
| محدوده اندازه گیری | 100…10-درجه سانتی گراد |
| تاخیر زمان | فعال شدن جک بالابر:10…0ثانیه, قطع موتور:10…0ثانیه |
| دقت اندازه گیری جریان | 1+ 0.5% و 1-%0.5 |
| دقت اندازه گیری | دما:۱درجه سانتی گراد |
| کارایی در | دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد |
| خروجی | ۱عدد رله ۵آمپر(NC/NO), ۲عدد رله ۵آمپر(NO) |
| وزن | 330gr |
| ابعاد | 75*96*96 mm |
| درجه حفاظت | IP30 |
| فیلتر کالا | کنترل سنگ شکن |










| برند | شیوا امواج |
|---|---|
| دسته بندی | کنترلر و نمایشگر |
| کد فنی کالا | 13DN3 |
| ولتاز تغذیه | ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز |
| ctهای استاندارد | 200/5-800/5A |
| ماکزیمم زمان کارکرد | ۵سال |
| نوع سنسور | lcهمراه با دستگاه |
| محدوده اندازه گیری | 100…10-درجه سانتی گراد |
| تاخیر زمان | فعال شدن جک بالابر:10…0ثانیه, قطع موتور:10…0ثانیه |
| دقت اندازه گیری جریان | 1+ 0.5% و 1-%0.5 |
| دقت اندازه گیری | دما:۱درجه سانتی گراد |
| کارایی در | دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد |
| خروجی | ۱عدد رله ۵آمپر(NC/NO), ۲عدد رله ۵آمپر(NO) |
| وزن | 330gr |
| ابعاد | 75*96*96 mm |
| درجه حفاظت | IP30 |
| فیلتر کالا | کنترل سنگ شکن |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.