عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 1 روز قبل
| برند | CHISAGE |
| نوع | آفگرید هیبرید |
| قیمت | $519.00 |
محصولات مکملی یافت نشد.
| نوع | آفگرید هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | ندارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 48 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 500 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۱ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | ۱سال |
| سری | CE |
| جریان شارژ | 60 |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | ۱۲۰ – ۴۵۰ |
| ماکزیمم جریان ورودی | 18 |
| ماکزیمم توان ورودی | 5200 |
| ماکزیمم جریان شارژدهی صفحات خورشیدی | 80 |
| جریان ماکزیمم شارژ | 80 |
| بازه ولتاژ کاری | ۲۲۰-۲۳۰ |
| فرکانس | فرکانس |
| بازدهی | بیش از ۹۵ درصد |
| زمان سوییچ بین مد اینورتر و بای پس کردن | ۱۰ میلی ثانیه |
| ماکزیمم در جریان بای پس | 40 |
| دما کاری | -10/56 |
| اندازه (عمق * عرض * طول) | ۴۲۶ * ۳۲۲ * ۱۲۶ |
| وزن | ۱۰.۹ |
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
| نوع | آفگرید هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | ندارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 48 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 500 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۱ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | ۱سال |
| سری | CE |
| جریان شارژ | 60 |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | ۱۲۰ – ۴۵۰ |
| ماکزیمم جریان ورودی | 18 |
| ماکزیمم توان ورودی | 5200 |
| ماکزیمم جریان شارژدهی صفحات خورشیدی | 80 |
| جریان ماکزیمم شارژ | 80 |
| بازه ولتاژ کاری | ۲۲۰-۲۳۰ |
| فرکانس | فرکانس |
| بازدهی | بیش از ۹۵ درصد |
| زمان سوییچ بین مد اینورتر و بای پس کردن | ۱۰ میلی ثانیه |
| ماکزیمم در جریان بای پس | 40 |
| دما کاری | -10/56 |
| اندازه (عمق * عرض * طول) | ۴۲۶ * ۳۲۲ * ۱۲۶ |
| وزن | ۱۰.۹ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.