عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TRIRON |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴VDC Auto |
| کد فنی کالا | TRIRON4210N |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۳۲V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۴۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | ۱۰۰V(Min Temp)/92V( 25°C) |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۵۲۰W/12V~۱۰۴۰W/24V |
| پورت | سنسور دما |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نوع پورت | (UCS)RS485 & USB / RS485 &Relay (RCM) |
| نوع نمایشگر | (DB1)LED / نمایشگرLCD دو دکمه(DS1)/نمایشگرLCD پنج دکمه(DS2) |
| وزن | ۲۰۶۰گرم |
| ابعاد | ۶۶.۷ ×۲۵۶.۸× ۱۸۳ میلیمتر |










| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TRIRON |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴VDC Auto |
| کد فنی کالا | TRIRON4210N |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۳۲V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۴۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | ۱۰۰V(Min Temp)/92V( 25°C) |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۵۲۰W/12V~۱۰۴۰W/24V |
| پورت | سنسور دما |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نوع پورت | (UCS)RS485 & USB / RS485 &Relay (RCM) |
| نوع نمایشگر | (DB1)LED / نمایشگرLCD دو دکمه(DS1)/نمایشگرLCD پنج دکمه(DS2) |
| وزن | ۲۰۶۰گرم |
| ابعاد | ۶۶.۷ ×۲۵۶.۸× ۱۸۳ میلیمتر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.