عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TRIRON |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴VDC Auto |
| کد فنی کالا | TRIRON3210N |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۳۲V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۳۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | ۱۰۰V(Min Temp)/92V( 25°C) |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۳۹۰W/12V۷۸۰W/24V |
| پورت | RS485 |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نوع پورت | (UCS)RS485 & USB / RS485 &Relay (RCM) |
| نوع نمایشگر | (DB1)LED / نمایشگرLCD دو دکمه(DS1)/نمایشگرLCD پنج دکمه(DS2) |
| وزن | ۱۳۵۰گرم |
| ابعاد | ۶۲.۷ ×۲۳۸.۳× ۱۵۸ میلیمتر |










| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TRIRON |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴VDC Auto |
| کد فنی کالا | TRIRON3210N |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۳۲V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۳۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | ۱۰۰V(Min Temp)/92V( 25°C) |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۳۹۰W/12V۷۸۰W/24V |
| پورت | RS485 |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نوع پورت | (UCS)RS485 & USB / RS485 &Relay (RCM) |
| نوع نمایشگر | (DB1)LED / نمایشگرLCD دو دکمه(DS1)/نمایشگرLCD پنج دکمه(DS2) |
| وزن | ۱۳۵۰گرم |
| ابعاد | ۶۲.۷ ×۲۳۸.۳× ۱۵۸ میلیمتر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.