عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TracerA/AN |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴VDC Auto |
| کد فنی کالا | Tracer1210A/AN |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۳۲V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۱۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | ۱۰۰V |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۱۳۰W(12V)/260W(24V) |
| پورت | RS485 |
| پورت سنسور دما | دارد |
| دارای نمایشگر دیجیتال | دارد |
| • وزن مدل Tracer1210A | ۶۰۰g |
| وزن مدل Tracer1210AN | ۵۷۰g |
| ابعاد Tracer1210A/AN | ۴۴ × ۱۳۹ × ۱۷۲ میلیمتر |








| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری TracerA/AN |
| تکنولوژی | MPPT |
| ولتاژ نامی | ۱۲/۲۴VDC Auto |
| کد فنی کالا | Tracer1210A/AN |
| رنج ولتاژ ورودی باتری | ۸V~۳۲V |
| نوع باتری قابل شارژ | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| بیشینه جریان ورودی از پنل | ۱۰A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز ورودی از پنل | ۱۰۰V |
| بیشینه توان ورودی از پنل | ۱۳۰W(12V)/260W(24V) |
| پورت | RS485 |
| پورت سنسور دما | دارد |
| دارای نمایشگر دیجیتال | دارد |
| • وزن مدل Tracer1210A | ۶۰۰g |
| وزن مدل Tracer1210AN | ۵۷۰g |
| ابعاد Tracer1210A/AN | ۴۴ × ۱۳۹ × ۱۷۲ میلیمتر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.