عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 1 روز قبل
| برند | CHISAGE |
| نوع | آفگرید هیبرید |
| قیمت | $550.00 |
محصولات مکملی یافت نشد.
| نوع | آفگرید هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | دارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 48 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 500 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۲ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | ۱سال |
| سری | CE |
| جریان شارژ | ۸۰ |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | ۶۰ – ۴۵۰ |
| ماکزیمم جریان ورودی | 30 |
| ماکزیمم توان ورودی | ۷۵۰۰ |
| ماکزیمم جریان شارژدهی صفحات خورشیدی | – |
| جریان ماکزیمم شارژ | – |
| بازه ولتاژ کاری | ۹۰-۲۸۰ |
| فرکانس | ۵۰-۶۰ |
| بازدهی | بیش از ۹۲ درصد |
| زمان سوییچ بین مد اینورتر و بای پس کردن | ۱۰ میلی ثانیه |
| ماکزیمم در جریان بای پس | 40 |
| توان کلی خروجی | 10000VA |
| دما کاری | -10/57 |
| اندازه (عمق * عرض * طول) | ۳۶۰*۲۱۰*۱۳۳ |
| وزن | 10 |
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
| نوع | آفگرید هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | دارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 48 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 500 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۲ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | ۱سال |
| سری | CE |
| جریان شارژ | ۸۰ |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | ۶۰ – ۴۵۰ |
| ماکزیمم جریان ورودی | 30 |
| ماکزیمم توان ورودی | ۷۵۰۰ |
| ماکزیمم جریان شارژدهی صفحات خورشیدی | – |
| جریان ماکزیمم شارژ | – |
| بازه ولتاژ کاری | ۹۰-۲۸۰ |
| فرکانس | ۵۰-۶۰ |
| بازدهی | بیش از ۹۲ درصد |
| زمان سوییچ بین مد اینورتر و بای پس کردن | ۱۰ میلی ثانیه |
| ماکزیمم در جریان بای پس | 40 |
| توان کلی خروجی | 10000VA |
| دما کاری | -10/57 |
| اندازه (عمق * عرض * طول) | ۳۶۰*۲۱۰*۱۳۳ |
| وزن | 10 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.