عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 1 روز قبل
| برند | CHISAGE |
| نوع | آفگرید هیبرید |
| قیمت | $346.50 |
محصولات مکملی یافت نشد.
| نوع | آفگرید هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | ندارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 24 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 500 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۰ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | ۱سال |
| سری | CE |
| جریان شارژ | 80 |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | ۱۲۰ – ۴۵۰ |
| ماکزیمم جریان ورودی | 18 |
| ماکزیمم جریان شارژدهی صفحات خورشیدی | 80 |
| جریان ماکزیمم شارژ | بازه ولتاژ کاری |
| بازه ولتاژ کاری | ۲۲۰-۲۳۰ |
| فرکانس | ۵۰-۶۰ |
| بازدهی | بیش از ۹۲ درصد |
| زمان سوییچ بین مد اینورتر و بای پس کردن | ۱۰ میلی ثانیه |
| ماکزیمم در جریان بای پس | 30 |
| توان کلی خروجی | ۶۰۰۰VA |
| دما کاری | -10/55 |
| اندازه (عمق * عرض * طول) | ۳۷۸ * ۲۸۰* ۱۰۳ |
| وزن | 6.8 |
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
| نوع | آفگرید هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | ندارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 24 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 500 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۰ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | ۱سال |
| سری | CE |
| جریان شارژ | 80 |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | ۱۲۰ – ۴۵۰ |
| ماکزیمم جریان ورودی | 18 |
| ماکزیمم جریان شارژدهی صفحات خورشیدی | 80 |
| جریان ماکزیمم شارژ | بازه ولتاژ کاری |
| بازه ولتاژ کاری | ۲۲۰-۲۳۰ |
| فرکانس | ۵۰-۶۰ |
| بازدهی | بیش از ۹۲ درصد |
| زمان سوییچ بین مد اینورتر و بای پس کردن | ۱۰ میلی ثانیه |
| ماکزیمم در جریان بای پس | 30 |
| توان کلی خروجی | ۶۰۰۰VA |
| دما کاری | -10/55 |
| اندازه (عمق * عرض * طول) | ۳۷۸ * ۲۸۰* ۱۰۳ |
| وزن | 6.8 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.