عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
آخرین بروزرسانی: 1 روز قبل
| برند | CHISAGE |
| نوع | هیبرید |
| قیمت | $1,032.00 |
محصولات مکملی یافت نشد.
| نوع | هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | دارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 48 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 500 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۰ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | 5 سال |
| سری | JUP G1 SERIES |
| جریان شارژ | 120 |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | ۱۲۵-۵۰۰ |
| ماکزیمم جریان ورودی | 26+26 |
| ماکزیمم توان ورودی | 7500 |
| تعداد MPPT / تعداد استرینگهای متصل به هر MPPT | 2/2 |
| جریان ماکزیمم شارژ | – |
| بازه ولتاژ کاری | ۲۲۰-۲۳۰ |
| فرکانس | ۵۰-۶۰ |
| بازدهی | ۹۷.۹۰% |
| زمان سوییچ بین مد اینورتر و بای پس کردن | – |
| ماکزیمم در جریان بای پس | ۵۰ |
| توان کلی خروجی | 5000 |
| دما کاری | -۴۵/۶۰ |
| اندازه (عمق * عرض * طول) | 514* 665 * 292 |
| وزن | 35 |
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
| نوع | هیبرید |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | دارد |
| نوع باتری | Lead-acid(اسیدی)/ Lithium-ion(لیتیومی) |
| ولتاژ ورود باتری | 48 |
| ولتاژ مدارباز پنل های خورشیدی | 500 |
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰-۲۳۰ |
| تعداد فاز | تک فاز |
| IP | IP20 |
| گارانتی | 5 سال |
| سری | JUP G1 SERIES |
| جریان شارژ | 120 |
| بازه ولتاژ کاری پنلهای خورشیدی | ۱۲۵-۵۰۰ |
| ماکزیمم جریان ورودی | 26+26 |
| ماکزیمم توان ورودی | 7500 |
| تعداد MPPT / تعداد استرینگهای متصل به هر MPPT | 2/2 |
| جریان ماکزیمم شارژ | – |
| بازه ولتاژ کاری | ۲۲۰-۲۳۰ |
| فرکانس | ۵۰-۶۰ |
| بازدهی | ۹۷.۹۰% |
| زمان سوییچ بین مد اینورتر و بای پس کردن | – |
| ماکزیمم در جریان بای پس | ۵۰ |
| توان کلی خروجی | 5000 |
| دما کاری | -۴۵/۶۰ |
| اندازه (عمق * عرض * طول) | 514* 665 * 292 |
| وزن | 35 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.