عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان این دسته بندی 4
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
عنوان دسته بندی 5
عنوان این دسته بندی
محصولات مکملی یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری UPower-Hi |
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | ۴۰۰۰W |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | ۸۰A |
| کد فنی کالا | UP5000-HM8042 |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | ۵۰۰V(Min Temp)/440V( 25°C) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | ۱۲۰~۴۰۰V |
| ولتاژ باتری سیستم | ۴۸VDC |
| رنج ولتاژ باتری | ۴۳.۲~۶۴VDC |
| ولتاژ Equalization | ۵۸.۴V |
| ولتاژ Boost | ۵۷.۶V |
| ولتاژ Float | ۵۵.۲V |
| ولتاژ قطع در Low Voltage | ۴۳.۲V |
| بیشترین جریان شارژ باتری | ۸۰A |
| تکنولوژی شارژ | MPPT |
| توان خروجی اینورتر | ۵۰۰۰W |
| توان خروجی لحظه ای اینورتر | ۸۰۰۰W |
| موج خروجی اینورتر | سینوسی |
| درصد اعوجاج THD | THD≤۳% |
| فرکانس | ۵۰/۶۰Hz |
| ولتاژ خروجی اینورتر شارژر | ۲۳۰VAC~220 |
| ولتاژ ورودی برق شهر | ۱۷۶VAC~264VAC (Default) |
| مدت سوییچ: | ۱۰ms(Sw itch from the utility output to the inverter output) |
| جریان لحظه ای | ۹۵A |
| جریان بدون Load | ≤۱.۲A |
| دمای کارکرد | -۲۰℃~۵۰℃ |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر اینورتر شارژر | LCD |
| قابلیت ها | کار بدون باتری ، سازگار با باتری لیتیوم |
| وزن | ۱۹kg |
| ابعاد | ۶۴۲.۵×۳۸۱.۶x149mm |
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
| برند | EPEVER |
|---|---|
| سری | سری UPower-Hi |
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | ۴۰۰۰W |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | ۸۰A |
| کد فنی کالا | UP5000-HM8042 |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | ۵۰۰V(Min Temp)/440V( 25°C) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | ۱۲۰~۴۰۰V |
| ولتاژ باتری سیستم | ۴۸VDC |
| رنج ولتاژ باتری | ۴۳.۲~۶۴VDC |
| ولتاژ Equalization | ۵۸.۴V |
| ولتاژ Boost | ۵۷.۶V |
| ولتاژ Float | ۵۵.۲V |
| ولتاژ قطع در Low Voltage | ۴۳.۲V |
| بیشترین جریان شارژ باتری | ۸۰A |
| تکنولوژی شارژ | MPPT |
| توان خروجی اینورتر | ۵۰۰۰W |
| توان خروجی لحظه ای اینورتر | ۸۰۰۰W |
| موج خروجی اینورتر | سینوسی |
| درصد اعوجاج THD | THD≤۳% |
| فرکانس | ۵۰/۶۰Hz |
| ولتاژ خروجی اینورتر شارژر | ۲۳۰VAC~220 |
| ولتاژ ورودی برق شهر | ۱۷۶VAC~264VAC (Default) |
| مدت سوییچ: | ۱۰ms(Sw itch from the utility output to the inverter output) |
| جریان لحظه ای | ۹۵A |
| جریان بدون Load | ≤۱.۲A |
| دمای کارکرد | -۲۰℃~۵۰℃ |
| پورت سنسور دما | دارد |
| نمایشگر اینورتر شارژر | LCD |
| قابلیت ها | کار بدون باتری ، سازگار با باتری لیتیوم |
| وزن | ۱۹kg |
| ابعاد | ۶۴۲.۵×۳۸۱.۶x149mm |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصول مرتبطی با این محصول یافت نشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.